Platzierung | Mannschaft | Spiele | Tore | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Xanten E1J | 8/8 | 192:116 | 76 | 14:2 |
2 | TV Issum E1J | 8/8 | 128:104 | 24 | 12:4 |
3 | HSG Alpen/Rheinberg E1J | 8/8 | 161:116 | 45 | 12:4 |
4 | KSV Kevelaer E1J | 8/8 | 132:78 | 54 | 12:4 |
5 | TV Kapellen E2J | 8/8 | 126:112 | 14 | 7:9 |
6 | Uedemer TuS E1J | 8/8 | 90:128 | -38 | 6:10 |
7 | TV Kapellen E1J | 8/8 | 81:135 | -54 | 4:12 |
8 | SV Neukirchen E1J | 8/8 | 87:136 | -49 | 3:13 |
9 | TuS Lintfort E1J | 8/8 | 74:146 | -72 | 2:14 |
09.09.17, 14:00 Uhr · Henri Guidet-Zentrum Spielbericht
TV Kapellen E1J : SV Neukirchen E1J
23.09.17, 15:00 Uhr · Henri Guidet-Zentrum Spielbericht
TV Kapellen E1J : TuS Lintfort E1J
Beginn der Rückrunde
18.11.17, 14:00 Uhr · Dreifachturnhalle Auf der Hüls, Kevelaer
KSV Kevelaer E1J : TV Kapellen E1J